(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 6.04 | 0.67% | 8339 | 9934 | 1595.0 | 0.0814% | -1.089% | 0.24% | -1.9236% |
四川长虹 | 600839 | 3.14 | -0.95% | 815 | 2393 | 1578.0 | 0.3419% | -0.805% | -0.034% | -0.4341% |
蓝光发展 | 600466 | 1.11 | 0.91% | 271 | 1326 | 1055.0 | 0.3476% | 0.972% | 0.251% | 4.1266% |
振华重工 | 600320 | 4.22 | 1.44% | 1285 | 1889 | 604.0 | 0.1818% | -1.046% | -0.035% | -0.6272% |
新湖中宝 | 600208 | 2.72 | 0.37% | 394 | 927 | 533.0 | 0.062% | -0.058% | 0.0070% | 0.231% |
绿地控股 | 600606 | 3.18 | 1.27% | 518 | 1039 | 521.0 | 0.0371% | -0.044% | 0.093% | 0.2871% |
新潮能源 | 600777 | 2.58 | 0.39% | 1344 | 1855 | 511.0 | 0.0803% | 0.102% | -0.181% | 0.7013% |
同方股份 | 600100 | 5.92 | -1.66% | 1333 | 1835 | 502.0 | 0.1694% | -0.16% | -1.857% | -1.7846% |
南京证券 | 601990 | 9.44 | -0.42% | 1070 | 1544 | 474.0 | 0.1309% | -0.607% | 0.891% | -2.1461% |
华胜天成 | 600410 | 6.86 | -2.14% | 908 | 1359 | 451.0 | 0.4113% | -0.17% | -2.753% | -3.9567% |
ST康美 | 600518 | 2.18 | -0.46% | 160 | 599 | 439.0 | 0.0322% | 0.029% | 0.013% | 0.3972% |
太平洋 | 601099 | 2.75 | 0.0% | 421 | 846 | 425.0 | 0.0624% | -0.163% | 0.091% | 0.1354% |
粤泰股份 | 600393 | 1.66 | 1.84% | 90 | 477 | 387.0 | 0.3846% | -0.175% | 0.975% | 5.0226% |
华夏幸福 | 600340 | 2.74 | 2.24% | 101 | 459 | 358.0 | 0.092% | -0.216% | -0.048% | 0.024% |
中炬高新 | 600872 | 38.14 | -6.79% | 364 | 714 | 350.0 | 0.4456% | -0.069% | -0.267% | -0.0024% |
紫金银行 | 601860 | 2.68 | 0.0% | 97 | 423 | 326.0 | 0.0929% | -0.485% | 0.022% | -0.1281% |
金隅集团 | 601992 | 2.62 | 0.0% | 155 | 450 | 295.0 | 0.0354% | -0.111% | 0.0020% | -6.0E-4% |
金地集团 | 600383 | 9.93 | 0.61% | 405 | 676 | 271.0 | 0.06% | -0.231% | 0.129% | 0.0020% |
浙文互联 | 600986 | 5.8 | -0.17% | 367 | 636 | 269.0 | 0.2034% | -0.519% | 0.172% | -0.8306% |
金晶科技 | 600586 | 11.04 | -1.6% | 148 | 417 | 269.0 | 0.1883% | -0.114% | 0.213% | 0.5303% |
世界微头条丨2月21日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-02-21今日报丨在加拿大买法拍屋真的能捡漏吗?
2023-02-21焦点速讯:网络广告的形式有哪几种_常见网络广告的主要形式有哪些
2023-02-21天天要闻:仙人掌的养护方法 仙人掌有哪些养护小技巧
2023-02-21【环球播资讯】孕妇可以吃甘蔗吗早期先兆流产_孕妇可以吃甘蔗吗
2023-02-20头条:美国遭近半吨重流星袭击!地球比想象危险,核弹可摧毁小行星吗?
2023-02-20头条焦点:香山股份:公司目前尚未涉及Chatgpt的应用
2023-02-20【速看料】2023厦门樱花节举办时间是什么时候?
2023-02-20全球观点:越来越年轻的非遗——首届中国非遗保护年会观察
2023-02-20快播:落实落细就业优先政策(经济新方位·今年工作怎么干)
2023-02-20世界微头条丨2月21日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-02-21今日报丨在加拿大买法拍屋真的能捡漏吗?
2023-02-21焦点速讯:网络广告的形式有哪几种_常见网络广告的主要形式有哪些
2023-02-21天天要闻:仙人掌的养护方法 仙人掌有哪些养护小技巧
2023-02-21【环球播资讯】孕妇可以吃甘蔗吗早期先兆流产_孕妇可以吃甘蔗吗
2023-02-20头条:美国遭近半吨重流星袭击!地球比想象危险,核弹可摧毁小行星吗?
2023-02-20头条焦点:香山股份:公司目前尚未涉及Chatgpt的应用
2023-02-20【速看料】2023厦门樱花节举办时间是什么时候?
2023-02-20全球观点:越来越年轻的非遗——首届中国非遗保护年会观察
2023-02-20快播:落实落细就业优先政策(经济新方位·今年工作怎么干)
2023-02-20Copyright 2015-2022 纵横超市网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com